Listas de Skins fodas:

As seguintes listas de campeões baseiam-se em sua skin lançada mais recentemente, bem como informações sobre o número total de skins.
Última pele liberada 
Encontro 
Dias atrás
Na loja 
Cofre legado
Promocional
Total 
Aatrox SeaHunterCircle Caçador do mar Aatrox [ S | L ]2015-07-2310353003
Ahri StarGuardianCircle Star Guardian Ahri [ S | L ]2017-09-072587108
Akali SashimiCircle Sashimi Akali [ S | L ]2016-09-086225308
Alistar HextechCircle Hextech Alistar [ S | L ]2018-03-275754211
Amumu SurprisePartyCircle Festa Surpresa Amumu [ S | L ]2015-04-0111484408
Anivia FestivalQueenCircle Festival da Rainha Anivia [ S | L ]2017-02-234544307
Annie SuperGalaxyCircle Super Galaxy Annie [ S | L ]2017-10-1721855111
Ashe ChampionshipCircle Campeonato Ashe [ S | L ]2017-09-182475409
Aurelion Sol AshenLordCircle Ashen Lord Aurelion Sol [ S | L ]2016-03-247901001
Azir WarringKingdomsCircle Reinos Guerreiros Azir [ S | L ]2017-01-194892204
Bard BardBardCircle Bardo Bard [ S | L ]2016-11-175523003
Blitzcrank LancerParagonCircle Lancer Paragon Blitzcrank [ S | L ]2017-11-1618863110
Marca BattleBossCircle Batalha Boss Brand [ S | L ]2017-08-092874206
Braum SantaCircle Santa Braum [ S | L ]2016-12-145253104
Caitlyn PulsefireCircle Pulsefire Caitlyn [ S | L ]2017-05-253635308
Camille ProgramCircle Programa Camille [ S | L ]2016-12-125271001
Cassiopeia EternumCircle Eterno Cassiopeia [ S | L ]2017-09-212445005
Círculo Pré-histórico de ChoGath Cho'Gath Pré-histórico [ S | L ]2015-06-1510734206
Corki ArcadeCircle Arcade Corki [ S | L ]2016-08-256363418
Darius DreadnovaCircle Dreadnova Darius [ S | L ]2017-04-134056006
Diana DarkWatersCircle Águas Escuras Diana [ S | L ]próximosN / D5005
Dr. Mundo ElMachoMundoCircle El Macho Mundo [ S | L ]2016-06-027204509
Draven SantaCircle Santa Draven [ S | L ]2017-12-121625207
Ekko SKTT1Circle SKT T1 Ekko [ S | L ]2017-07-053223104
Elise SuperGalaxyCircle Super Galaxy Elise [ S | L ]2017-10-172183115
Evelynn BloodMoonCircle Lua de Sangue Evelynn [ S | L ]2018-05-08154105
Ezreal StarGuardianCircle Estrela Guardião Ezreal [ S | L ]2017-09-0725864010
Fiddlesticks RisenCircle Fiddlesticks ressuscitados [ S | L ]2015-04-3011194408
Fiora SoaringSwordCircle Espada Soando Fiora [ S | L ]2017-09-282375106
Fizz OmegaSquadCircle Omega Squad Fizz [ S | L ]2017-07-273007007
Galio BirdioCircle Birdio [ S | L ]2018-03-30545106
DreadnovaCircle de Gangplank Dreadnova Gangplank [ S | L ]2017-01-124966208
Garen WarringKingdomsCircle Reinos Guerreiros Garen [ S | L ]2017-01-194895308
Gnar SuperGalaxyCircle Super Galaxy Gnar [ S | L ]2017-10-172184105
Gragas ArcticOpsCircle Arctic Ops Gragas [ S | L ]2018-01-2511855010
Graves VitoriosoCircle Túmulos vitoriosos [ S | L ]2017-11-131914318
Hecarim LancerZeroCircle Lancer Zero Hecarim [ S | L ]2017-08-172795207
Heimerdinger HazmatCircle Hazmat Heimerdinger [ S | L ]2014-07-1414093205
Círculo de Resistência Illaoi Resistência Illaoi [ S | L ]2018-03-15692002
Ordem de Irelia do Lótus Círculo Ordem do Lótus Irelia [ S | L ]2015-06-0410844105
Ivern CandyKingCircle Rei dos Doces Ivern [ S | L ]2016-10-055951001
Janna SacredSwordCircle Espada Sagrada Janna [ S | L ]2017-09-282374318
Jarvan IV DarkStarCircle Estrela Negra Jarvan IV [ S | L ]2018-03-01835117
Jax GodStaffCircle Deus Pessoal Jax [ S | L ]2018-01-1113254110
Jayce JayceBrighthammerCircle Jayce Brighthammer [ S | L ]2016-11-175524004
Jhin PROJECTCircle PROJETO: Jhin [ S | L ]2017-11-221823104
Jinx AmbitiousElfCircle Ambicioso Elf Jinx [ S | L ]2017-12-121623205
Kai & Sa BaletAngelCircle Bullet Angel Kai'Sa [ S | L ]2018-03-07771001
Kalista SKTT1Circle SKT T1 Kalista [ S | L ]2016-08-186431203
Karma ConquerorCircle Conquistador Karma [ S | L ]2017-04-243943407
Karthus KarthusLightsbaneCircle Karthus Lightsbane [ S | L ]2016-11-175524206
Kassadin CosmicReaverCircle Cosmic Reaver Kassadin [ S | L ]2015-10-159513205
Katarina DeathSwornCircle Morte Jurada Katarina [ S | L ]2017-10-2620955010
Kayle PentakillCircle Pentakill Kayle [ S | L ]2017-08-092875229
Kayn SoulhunterCircle Caçador de Soul Kayn [ S | L ]2017-07-123151001
Kennen SuperCircle Super Kennen [ S | L ]2017-03-304195207
Kha Zix DarkStarCircle Estrela Negra Kha'Zix [ S | L ]2017-05-043844004
Kindred SuperGalaxyCircle Super Galaxy Membros [ S | L ]2016-05-267272002
Kled SirCircle Sir Kled [ S | L ]2016-08-106511001
Kog & # 39; Maw HextechCircle Hextech Kog'Maw [ S | L ]2017-12-0716764010
LeBlanc ElderwoodCircle Elderwood LeBlanc [ S | L ]2016-03-108043205
Lee Sin GodFistCircle Deus Punho Lee Sin [ S | L ]2017-04-064127108
Leona BarbecueCircle Churrasco Leona [ S | L ]2016-09-086225106
Lissandra ProgramCircle Programa Lissandra [ S | L ]2016-04-077763003
Lucian HeartseekerCircle Heartseeker Lucian [ S | L ]2017-02-024752204
Lulu StarGuardianCircle Estrela Guardião Lulu [ S | L ]2016-10-065944206
Lux LunarEmpressCircle Lunar Empress Lux [ S | L ]2018-02-081046208
Círculo de Ironside de Malphite Malphite Ironside [ S | L ]2015-10-089583407
Malzahar BattleBossCircle Chefe de Batalha Malzahar [ S | L ]2017-08-092874206
Maokai VictoriousCircle Maokai vitorioso [ S | L ]2016-11-095603317
Mestre Yi Eterna EspadaYiCircle Espada Eterna Yi [ S | L ]2017-09-282378008
Miss Fortune GunGoddessCircle Gun Goddess Miss Fortune [ S | L ]2018-03-226283011
Mordekaiser KingofClubsCircle Rei dos Clubes Mordekaiser [ S | L ]21/05/201510984105
Morgana BewitchingCircle Enfeitiçando Morgana [ S | L ]2016-10-205803418
Nami SKTT1Circle SKT T1 Nami [ S | L ]2017-07-053224105
Nasus LunarGuardianCircle Guardião Lunar Nasus [ S | L ]2018-02-081046208
Nautilus WorldbreakerCircle Nautilus Worldbreaker [ S | L ]2016-11-105595005
Nidalee SuperGalaxyCircle Super Galaxy Nidalee [ S | L ]2017-10-172185409
Nocturne AmaldiçoadoRevenantCircle Maldito Revenant Nocturne [ S | L ]2016-05-057484206
Nunu ZombieCircle Zumbi Nunu [ S | L ]2015-11-059303407
Olaf SKTT1Circle SKT T1 Olaf [ S | L ]2017-07-053224307
Orianna DarkStarCircle Estrela Negra Orianna [ S | L ]2017-05-043844307
Ornn ThunderLordCircle Senhor do Trovão Ornn [ S | L ]2017-08-232731001
Pantheon BakerCircle Panteão Baker [ S | L ]2016-09-086224408
Poppy SnowFawnCircle Snow Fawn Poppy [ S | L ]2017-12-121623508
Pyke SandWraithCircle Areia Wraith Pyke [ S | L ]próximosN / D1001
Quinn HeartseekerCircle Heartseeker Quinn [ S | L ]2017-02-024753104
Rakan SweetheartCircle Querida Rakan [ S | L ]2018-02-121002002
Rammus GuardianoftheSandsCircle Guardião da Areia Rammus [ S | L ]2015-04-2711224217
Rek & # 039; Sai PoolPartyCircle Festa na Piscina Rek'Sai [ S | L ]2015-06-2610622002
Renekton RenektoyCircle Renektoy [ S | L ]2017-03-304195409
Rengar MechaCircle Mecha Rengar [ S | L ]2017-11-091953104
Riven PulsefireCircle Pulsefire Riven [ S | L ]2018-05-1766219
Rumble BadlandsBaronCircle Badlands Barão Rumble [ S | L ]2018-04-12413104
Ryze SKTT1Circle SKT T1 Ryze [ S | L ]2016-08-1864335210
Sejuani SejuaniDawnchaserCircle Sejuani Dawnchaser [ S | L ]2016-11-175524307
Shaco WildCardCircle Wild Card Shaco [ S | L ]21/05/201510985207
Shen PulsefireCircle Pulsefire Shen [ S | L ]2018-05-1764307
Shyvana SuperGalaxyCircle Super Galaxy Shyvana [ S | L ]2016-05-267275106
BeekeeperCircle cantado Apicultor cantou [ S | L ]2017-10-122234419
Sion MechaZeroCircle Mecha Zero Sion [ S | L ]2016-04-147694105
Sivir PizzaDeliveryCircle Entrega de Pizza Sivir [ S | L ]2018-03-305452310
Skarner GuardianoftheSandsCircle Guardião das Areias Skarner [ S | L ]2015-04-2711224004
Sona SweetheartCircle Querida Sona [ S | L ]2016-02-118324307
Soraka StarGuardianCircle Estrela Guardiã Soraka [ S | L ]2017-09-072586107
Swain DragonMasterCircle Mestre Dragão Swain [ S | L ]2018-02-22904004
Syndra StarGuardianCircle Estrela Guardião Syndra [ S | L ]2017-09-072584206
Tahm Kench UrfKenchCircle Urf Kench [ S | L ]2016-04-017822002
Taliyah FreljordCircle Freljord Taliyah [ S | L ]2016-05-187351001
Talon BloodMoonCircle Garra da Lua de Sangue [ S | L ]2017-02-094684105
Taric PoolPartyCircle Festa na Piscina Taric [ S | L ]2016-07-146783104
Teemo BeemoCircle Beemo [ S | L ]2018-05-022164010
Thresh DarkStarCircle Estrela Negra Thresh [ S | L ]2016-06-167063205
Tristana OmegaSquadCircle Omega Squad Tristana [ S | L ]2017-07-273004419
Trunfo WorldbreakerCircle Worldbreaker Trundle [ S | L ]2016-11-105594105
Tryndamere ChemtechCircle Chemtech Tryndamere [ S | L ]2017-06-063516309
Fio torcido PulsefireCircle Destino Torcido Pulsefire [ S | L ]2018-05-17673111
Twitch OmegaSquadCircle Omega Squad Twitch [ S | L ]2017-07-273003418
Udyr DefinitelyNotCircle Definitivamente não Udyr [ S | L ]2015-04-0111483104
Urgot BattlecastCircle Battlecast Urgot [ S | L ]2012-03-0522702103
Varus ConquerorCircle Conquistador Varus [ S | L ]2018-04-26275207
Vayne PROJECTCircle PROJETO: Vayne [ S | L ]2017-11-221825308
Veigar OmegaSquadCircle Omega Squad Veigar [ S | L ]2017-07-273006309
Vel & # 039; Koz DefinitelyNotCircle Definitivamente não Vel'Koz [ S | L ]2016-04-017823003
Vi PROJECTCircle PROJETO: Vi [ S | L ]2017-11-221825106
Viktor DeathSwornCircle Morte jurada Viktor [ S | L ]2017-10-262092204
Vladimir DarkWatersCircle Águas Escuras Vladimir [ S | L ]próximosN / D5308
Volibear ElRayoCircle El Rayo Volibear [ S | L ]2016-06-027204105
Warwick LunarGuardianCircle Guardião Lunar Warwick [ S | L ]2018-02-081044329
Wukong LancerStratusCircle Lanceiro Stratus Wukong [ S | L ]2018-04-05485106
Xayah SweetheartCircle Querida Xayah [ S | L ]2018-02-121002002
Xerath GuardianoftheSandsCircle Guardião das Areias Xerath [ S | L ]2015-04-2711224004
Xin Zhao DragonslayerCircle Caçador de dragões Xin Zhao [ S | L ]2017-03-094404307
Yasuo NightbringerCircle Arauto da Noite Yasuo [ S | L ]2017-06-153424004
Yorick ArclightCircle Arclight Yorick [ S | L ]2017-10-032323003
Zac SKTT1Circle SKT T1 Zac [ S | L ]2017-07-053222103
Zed DeathSwornCircle Morte Jurado Zed [ S | L ]2017-10-262092305
Ziggs BattleBossCircle Chefe de Batalha Ziggs [ S | L ]2017-08-092874206
Zilean BloodMoonCircle Lua de Sangue Zilean [ S | L ]2015-05-1111083205
Zoe CyberPopCircle Cyber ​​Pop Zoe [ S | L ]2017-11-211831001
Zyra DragonSorceressCircle Feiticeira Dragão Zyra [ S | L ]2017-03-094403101 

Comentários

Postagens mais visitadas