Listas de Skins fodas:
As seguintes listas de campeões baseiam-se em sua skin lançada mais recentemente, bem como informações sobre o número total de skins.
Última pele liberada | Encontro | Dias atrás | Na loja | Cofre legado | Promocional | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
[ | ] | 2015-07-23 | 1035 | 3 | 0 | 0 | 3 |
[ | ] | 2017-09-07 | 258 | 7 | 1 | 0 | 8 |
[ | ] | 2016-09-08 | 622 | 5 | 3 | 0 | 8 |
[ | ] | 2018-03-27 | 57 | 5 | 4 | 2 | 11 |
[ | ] | 2015-04-01 | 1148 | 4 | 4 | 0 | 8 |
[ | ] | 2017-02-23 | 454 | 4 | 3 | 0 | 7 |
[ | ] | 2017-10-17 | 218 | 5 | 5 | 1 | 11 |
[ | ] | 2017-09-18 | 247 | 5 | 4 | 0 | 9 |
[ | ] | 2016-03-24 | 790 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[ | ] | 2017-01-19 | 489 | 2 | 2 | 0 | 4 |
[ | ] | 2016-11-17 | 552 | 3 | 0 | 0 | 3 |
[ | ] | 2017-11-16 | 188 | 6 | 3 | 1 | 10 |
[ | ] | 2017-08-09 | 287 | 4 | 2 | 0 | 6 |
[ | ] | 2016-12-14 | 525 | 3 | 1 | 0 | 4 |
[ | ] | 2017-05-25 | 363 | 5 | 3 | 0 | 8 |
[ | ] | 2016-12-12 | 527 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[ | ] | 2017-09-21 | 244 | 5 | 0 | 0 | 5 |
[ | ] | 2015-06-15 | 1073 | 4 | 2 | 0 | 6 |
[ | ] | 2016-08-25 | 636 | 3 | 4 | 1 | 8 |
[ | ] | 2017-04-13 | 405 | 6 | 0 | 0 | 6 |
[ | ] | próximos | N / D | 5 | 0 | 0 | 5 |
[ | ] | 2016-06-02 | 720 | 4 | 5 | 0 | 9 |
[ | ] | 2017-12-12 | 162 | 5 | 2 | 0 | 7 |
[ | ] | 2017-07-05 | 322 | 3 | 1 | 0 | 4 |
[ | ] | 2017-10-17 | 218 | 3 | 1 | 1 | 5 |
[ | ] | 2018-05-08 | 15 | 4 | 1 | 0 | 5 |
[ | ] | 2017-09-07 | 258 | 6 | 4 | 0 | 10 |
[ | ] | 2015-04-30 | 1119 | 4 | 4 | 0 | 8 |
[ | ] | 2017-09-28 | 237 | 5 | 1 | 0 | 6 |
[ | ] | 2017-07-27 | 300 | 7 | 0 | 0 | 7 |
[ | ] | 2018-03-30 | 54 | 5 | 1 | 0 | 6 |
[ | ] | 2017-01-12 | 496 | 6 | 2 | 0 | 8 |
[ | ] | 2017-01-19 | 489 | 5 | 3 | 0 | 8 |
[ | ] | 2017-10-17 | 218 | 4 | 1 | 0 | 5 |
[ | ] | 2018-01-25 | 118 | 5 | 5 | 0 | 10 |
[ | ] | 2017-11-13 | 191 | 4 | 3 | 1 | 8 |
[ | ] | 2017-08-17 | 279 | 5 | 2 | 0 | 7 |
[ | ] | 2014-07-14 | 1409 | 3 | 2 | 0 | 5 |
[ | ] | 2018-03-15 | 69 | 2 | 0 | 0 | 2 |
[ | ] | 2015-06-04 | 1084 | 4 | 1 | 0 | 5 |
[ | ] | 2016-10-05 | 595 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[ | ] | 2017-09-28 | 237 | 4 | 3 | 1 | 8 |
[ | ] | 2018-03-01 | 83 | 5 | 1 | 1 | 7 |
[ | ] | 2018-01-11 | 132 | 5 | 4 | 1 | 10 |
[ | ] | 2016-11-17 | 552 | 4 | 0 | 0 | 4 |
[ | ] | 2017-11-22 | 182 | 3 | 1 | 0 | 4 |
[ | ] | 2017-12-12 | 162 | 3 | 2 | 0 | 5 |
[ | ] | 2018-03-07 | 77 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[ | ] | 2016-08-18 | 643 | 1 | 2 | 0 | 3 |
[ | ] | 2017-04-24 | 394 | 3 | 4 | 0 | 7 |
[ | ] | 2016-11-17 | 552 | 4 | 2 | 0 | 6 |
[ | ] | 2015-10-15 | 951 | 3 | 2 | 0 | 5 |
[ | ] | 2017-10-26 | 209 | 5 | 5 | 0 | 10 |
[ | ] | 2017-08-09 | 287 | 5 | 2 | 2 | 9 |
[ | ] | 2017-07-12 | 315 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[ | ] | 2017-03-30 | 419 | 5 | 2 | 0 | 7 |
[ | ] | 2017-05-04 | 384 | 4 | 0 | 0 | 4 |
[ | ] | 2016-05-26 | 727 | 2 | 0 | 0 | 2 |
[ | ] | 2016-08-10 | 651 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[ | ] | 2017-12-07 | 167 | 6 | 4 | 0 | 10 |
[ | ] | 2016-03-10 | 804 | 3 | 2 | 0 | 5 |
[ | ] | 2017-04-06 | 412 | 7 | 1 | 0 | 8 |
[ | ] | 2016-09-08 | 622 | 5 | 1 | 0 | 6 |
[ | ] | 2016-04-07 | 776 | 3 | 0 | 0 | 3 |
[ | ] | 2017-02-02 | 475 | 2 | 2 | 0 | 4 |
[ | ] | 2016-10-06 | 594 | 4 | 2 | 0 | 6 |
[ | ] | 2018-02-08 | 104 | 6 | 2 | 0 | 8 |
[ | ] | 2015-10-08 | 958 | 3 | 4 | 0 | 7 |
[ | ] | 2017-08-09 | 287 | 4 | 2 | 0 | 6 |
[ | ] | 2016-11-09 | 560 | 3 | 3 | 1 | 7 |
[ | ] | 2017-09-28 | 237 | 8 | 0 | 0 | 8 |
[ | ] | 2018-03-22 | 62 | 8 | 3 | 0 | 11 |
[ | ] | 21/05/2015 | 1098 | 4 | 1 | 0 | 5 |
[ | ] | 2016-10-20 | 580 | 3 | 4 | 1 | 8 |
[ | ] | 2017-07-05 | 322 | 4 | 1 | 0 | 5 |
[ | ] | 2018-02-08 | 104 | 6 | 2 | 0 | 8 |
[ | ] | 2016-11-10 | 559 | 5 | 0 | 0 | 5 |
[ | ] | 2017-10-17 | 218 | 5 | 4 | 0 | 9 |
[ | ] | 2016-05-05 | 748 | 4 | 2 | 0 | 6 |
[ | ] | 2015-11-05 | 930 | 3 | 4 | 0 | 7 |
[ | ] | 2017-07-05 | 322 | 4 | 3 | 0 | 7 |
[ | ] | 2017-05-04 | 384 | 4 | 3 | 0 | 7 |
[ | ] | 2017-08-23 | 273 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[ | ] | 2016-09-08 | 622 | 4 | 4 | 0 | 8 |
[ | ] | 2017-12-12 | 162 | 3 | 5 | 0 | 8 |
[ | ] | próximos | N / D | 1 | 0 | 0 | 1 |
[ | ] | 2017-02-02 | 475 | 3 | 1 | 0 | 4 |
[ | ] | 2018-02-12 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 |
[ | ] | 2015-04-27 | 1122 | 4 | 2 | 1 | 7 |
[ | ] | 2015-06-26 | 1062 | 2 | 0 | 0 | 2 |
[ | ] | 2017-03-30 | 419 | 5 | 4 | 0 | 9 |
[ | ] | 2017-11-09 | 195 | 3 | 1 | 0 | 4 |
[ | ] | 2018-05-17 | 6 | 6 | 2 | 1 | 9 |
[ | ] | 2018-04-12 | 41 | 3 | 1 | 0 | 4 |
[ | ] | 2016-08-18 | 643 | 3 | 5 | 2 | 10 |
[ | ] | 2016-11-17 | 552 | 4 | 3 | 0 | 7 |
[ | ] | 21/05/2015 | 1098 | 5 | 2 | 0 | 7 |
[ | ] | 2018-05-17 | 6 | 4 | 3 | 0 | 7 |
[ | ] | 2016-05-26 | 727 | 5 | 1 | 0 | 6 |
[ | ] | 2017-10-12 | 223 | 4 | 4 | 1 | 9 |
[ | ] | 2016-04-14 | 769 | 4 | 1 | 0 | 5 |
[ | ] | 2018-03-30 | 54 | 5 | 2 | 3 | 10 |
[ | ] | 2015-04-27 | 1122 | 4 | 0 | 0 | 4 |
[ | ] | 2016-02-11 | 832 | 4 | 3 | 0 | 7 |
[ | ] | 2017-09-07 | 258 | 6 | 1 | 0 | 7 |
[ | ] | 2018-02-22 | 90 | 4 | 0 | 0 | 4 |
[ | ] | 2017-09-07 | 258 | 4 | 2 | 0 | 6 |
[ | ] | 2016-04-01 | 782 | 2 | 0 | 0 | 2 |
[ | ] | 2016-05-18 | 735 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[ | ] | 2017-02-09 | 468 | 4 | 1 | 0 | 5 |
[ | ] | 2016-07-14 | 678 | 3 | 1 | 0 | 4 |
[ | ] | 2018-05-02 | 21 | 6 | 4 | 0 | 10 |
[ | ] | 2016-06-16 | 706 | 3 | 2 | 0 | 5 |
[ | ] | 2017-07-27 | 300 | 4 | 4 | 1 | 9 |
[ | ] | 2016-11-10 | 559 | 4 | 1 | 0 | 5 |
[ | ] | 2017-06-06 | 351 | 6 | 3 | 0 | 9 |
[ | ] | 2018-05-17 | 6 | 7 | 3 | 1 | 11 |
[ | ] | 2017-07-27 | 300 | 3 | 4 | 1 | 8 |
[ | ] | 2015-04-01 | 1148 | 3 | 1 | 0 | 4 |
[ | ] | 2012-03-05 | 2270 | 2 | 1 | 0 | 3 |
[ | ] | 2018-04-26 | 27 | 5 | 2 | 0 | 7 |
[ | ] | 2017-11-22 | 182 | 5 | 3 | 0 | 8 |
[ | ] | 2017-07-27 | 300 | 6 | 3 | 0 | 9 |
[ | ] | 2016-04-01 | 782 | 3 | 0 | 0 | 3 |
[ | ] | 2017-11-22 | 182 | 5 | 1 | 0 | 6 |
[ | ] | 2017-10-26 | 209 | 2 | 2 | 0 | 4 |
[ | ] | próximos | N / D | 5 | 3 | 0 | 8 |
[ | ] | 2016-06-02 | 720 | 4 | 1 | 0 | 5 |
[ | ] | 2018-02-08 | 104 | 4 | 3 | 2 | 9 |
[ | ] | 2018-04-05 | 48 | 5 | 1 | 0 | 6 |
[ | ] | 2018-02-12 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 |
[ | ] | 2015-04-27 | 1122 | 4 | 0 | 0 | 4 |
[ | ] | 2017-03-09 | 440 | 4 | 3 | 0 | 7 |
[ | ] | 2017-06-15 | 342 | 4 | 0 | 0 | 4 |
[ | ] | 2017-10-03 | 232 | 3 | 0 | 0 | 3 |
[ | ] | 2017-07-05 | 322 | 2 | 1 | 0 | 3 |
[ | ] | 2017-10-26 | 209 | 2 | 3 | 0 | 5 |
[ | ] | 2017-08-09 | 287 | 4 | 2 | 0 | 6 |
[ | ] | 2015-05-11 | 1108 | 3 | 2 | 0 | 5 |
[ | ] | 2017-11-21 | 183 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[ | ] | 2017-03-09 | 440 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Comentários
Postar um comentário